сделал выборку по своим клиентам, интересовало в каком банке обслуживается большинство моих контрагентов:
SELECT COUNT(id) AS cnt, org_bank_bik FROM user WHERE org_bank_bik>0 GROUP BY org_bank_bik ORDER BY cnt DESC LIMIT 10
| N | Кол-во | БИК | Банк |
|---|---|---|---|
| 1 | 113 | 044525225 | ПАО СБЕРБАНК |
| 2 | 64 | 044525593 | АО «АЛЬФА-БАНК» |
| 3 | 57 | 044525201 | ПАО АКБ «АВАНГАРД» |
| 4 | 46 | 044525974 | АО «ТИНЬКОФФ БАНК» |
| 5 | 27 | 040813608 | Дальневосточный Банк ПАО СБЕРБАНК |
| 6 | 26 | 045004774 | Новосибирский АО «АЛЬФА-БАНК» |
| 7 | 25 | 044525716 | ПАО «ВТБ 24» |
| 8 | 24 | 044030786 | Санкт-Петербургский АО «АЛЬФА-БАНК» |
| 9 | 21 | 044525555 | ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» |
| 10 | 20 | 047102651 | Западно-сибирский банк ПАО СБЕРБАНК |
В целом в Сбербанке — 160, в Альфе 114. Сбер настойчиво предлагает перейти к ним на РКО (сейчас в Авангарде), нужно подумать над этим.